車用洗滌軟管
- 車用洗滌軟管
介紹:
車用橡膠洗滌管檢測項目及說明 | ||
項目 | 常規標準要求 | 測試參考標準 |
材料物性要求 | ||
硬度 | 60-83HA | GB/T531.1-2008 |
拉伸強度 | 7-11MPA | GB/T528-2009 |
斷裂伸長率 | ≥250% | |
撕裂強度 | 40~80KN/M | |
熱空氣老化測試 100℃*70H | GB/T3512 | |
硬度變化 | 0 -- +10 | |
拉伸強度變化 | max -25% | |
斷裂伸長率變化 | max -25% | |
熱空氣老化測試 125℃*70H | GB/T3512 | |
壓縮永久變形變化率 | max 50% | |
壓縮永久變形 100℃*70h*25% 試塊為 Ф29±0.5mm,高 12.5±0.5mm 的圓柱,壓縮率選用 25% | max 35% | GB/T7759 |
低溫脆性測試 | GB/T1682 | |
在-40℃溫度下3min后沖擊 | 無裂紋 | |
耐臭氧測試 拉伸 20%,放入溫度為 40±1℃ , 臭氧濃度為( 50±5) ×10-8,70H |
無龜裂 | GB/T7762 |
膠管測試項目 | ||
規格尺寸 | 內徑,外徑 壁厚 | GB/T3672.1-2002/ ISO 3302-1:2014 |
外觀檢查 | 外表面:表面光滑,無凸起和凹坑 無裂紋破孔等,切口平整無歪斜 內表面:內壁光滑,無劃傷破損,無裂紋破孔,無堵塞物等。 印字效果:按照客戶要求使用電腦噴碼機印字 |
參照福特要求 |
爆破壓力 | ≥0.4MPA | 參照福特要求 |
連接頭插入力 | ≤60N | 參照福特要求 |
連接頭拔脫力 | ≥70N | 參照福特要求 |
折彎測試(福特) | 折彎后2.0mm鋼珠順利通過 | 參照福特要求 |
封閉耐水壓測試 | ≥0.29mpa | 參照長城要求 |
耐低溫 -40℃ | 膠管無裂紋 | HG/T2491-2010 |
耐高溫(熱空氣老化100℃,125℃) | GB/T3512-2014 | |
耐臭氧≥50pphm | 膠管無龜裂 | GB/T7762-2014 |
上一篇:無
下一篇:無